·
已開課
國立清華大學旺宏館245教室
新竹市光復路二段101號
日期 | 時段 | 學程內容 |
---|---|---|
2020/7/27(一) | 10:00-13:50 | 基礎課程: 軟體環境設置 程式平台安裝設定、程式語法與功能、示範與操作 簡介下列軟體之應用,如:Python(程式語言)、TensorFlow(深度學習)、Anaconda(Python套件包)、Keras(神經網路)、Numpy(矩陣、維度運算)、Pandas(數據分析套件)等,並協助學員進行軟體安裝與設置。 |
14:00-17:00 | 基礎課程: 自然語言處理(NLP) 觀念、理論與方法 1.為何NLP困難 ? 2.NLP中的難題:句法(syntactic)、語義(semantic)與語用歧義(pragmatic ambiguities)。 |
|
2020/7/28(二) | 10:00-13:50 | 基礎課程: 機器學習理論 決策樹分類器學習演算法 分類問題與決策樹學習相關練習 1.介紹機器學習態樣。 2.介紹K-近鄰(k-nearest neighbor)分類器。 3.介紹決策樹、回歸樹以及相關學習演算法以及其應用。 4.介紹整體學習(Ensemble learning)。 |
14:00-15:30 | 進階課程: 類神經網路與深度學習 觀念、理論與方法 1.介紹深度學習(Deep Learning)之方法,包含何謂神經網路、深度學習之應用與設置深度學習所需之軟體及環境(如TensorFlow、Keras等)。 2.介紹小批次下降(Mini-batch)與隨機梯度下降法(Stochastic gradients)。 3.介紹適應性學習率(Adaptive learning rate)與動量 (momentum)。 4.介紹激勵函數(activation function)與 損失(loss function)。 |
|
16:00-17:00 | 進階課程: 深度學習 觀念、理論與方法 介紹深度學習(Deep Learning)之方法,包含 :遞迴式神經網路(Recurrent neural network)、反向傳播法(back propagation thru time)、長短期記憶(Long short term memory)、Genetic regulatory networks(簡稱GRN)、遞迴式神經網路(Recurrent Neural Network,簡稱RNN )用於語句處理與比較NLP parser之使用。 |
|
2020/7/29(三) | 10:00-13:50 | 基礎課程: 貝氏定理與文字分類 觀念、理論與方法 1.介紹自然語言處理,其相關之技術。 2.介紹條件機率、貝氏定理以及文字分類,並且學習使用貝氏定理進行文字分類。 3.語義(semantic)嵌入與 word2vec套件演練。 |
14:00-15:30 | 基礎課程: 機器學習理論 觀念、理論與方法 1.介紹基本機器學習概念與實驗條件。 2.介紹神經網路(Neural Networks)。 3.介紹錯誤反向傳播(Error backpropagation) 與 機器學習。 4.介紹學習率(learning rate)與動量 (momentum term)。 |
|
16:00-17:00 | 進階課程: 類神經網路與深度學習網路 待定相關之演練 1.介紹深度學習(Deep Learning)之方法,包含何謂神經網路、深度學習之應用與設置深度學習所需之軟體及環境(如TensorFlow、Keras等)。 2.介紹卷積神經網路(Convolutional Neural Network,簡稱 CNN)。 3.Bert分類器訓練原理與模型。 |
|
2020/7/30(四) | 10:00-13:50 | 進階課程: 深度學習 觀念、理論與方法 1.語義(semantic)嵌入: 詞向量(word-vector encoding)。 2.介紹案例式學習(case-based learning )。 介紹區域性敏感雜湊技術(sensitivity hashing techniques)。 3.介紹隨機投影(random projection)。 |
14:00-15:30 | 基礎課程: 基本語法與所需工具訓練 程式工具操作演練題與實作練習 1.使用軟體所需之工具(如Pandas及Matplotlib)介紹及練習及矩陣介紹,以及選用語言之基本語法與應用。 2.Python的實作練習: Loop & if-else、尋找關鍵字、刪除特定字、列表與字串操作(list & string manipulations)、向量與矩陣運算與數據視覺化(data visualization)。 |
|
16:00-17:00 | 基礎課程: 實作Exercise 1: 中文文字分類實作練習 1.介紹如何擷取資料庫資料,並且使用相關之數據及資料實證。 2.使用單純貝式分類器(naïve Bayes)進行情緒分析(sentimental analysis)。 |
|
2020/7/31(五) | 10:00-13:50 | 基礎課程: 實作 Exercise 2: 實作練習 使用隨機森林(random forest)方法進行文本(text)分類。 |
14:00-15:30 | 進階課程: 實作Exercise 3: 實作練習 使用相似度比對方法分析土地徵收判決。 |
|
16:00-17:00 | 進階課程: 實作Exercise 4: 實作練習 使用Bert分類器去偵測語句關係,以環境影響評估判決書為例。 |
|
17:00-17:30 | 結業式 |
財團法人理律文教基金會著作權所有,非經同意不得翻印轉載或以任何方式重製.
© Lee and Li Foundation., All rights reserved.
Tel: +886- 2-2760-6111 / Fax: +886-2-2756-5111
E-mail: [email protected]
Tel: +886- 2-2760-6111 / Fax:
+886-2-2756-5111
E-mail:
[email protected]